
Besucher haben hier die Möglichkeit neben den anstrengenden Messestandbesuchen, Fachgesprächen, Tagungen und Kongressen Licht, Luft und Sonne zu genießen.

Besucher haben hier die Möglichkeit neben den anstrengenden Messestandbesuchen, Fachgesprächen, Tagungen und Kongressen Licht, Luft und Sonne zu genießen.
| Saal | Personen in Stuhlreihen | Personen in Tischreihen |
|---|---|---|
| Saal 1 / unterteilt | 1.166 / 546 | 566 / 283 |
| Saal 2 | 838 | - |
| Saal 3 / unterteilt | 540 / 268 | 262 / 128 |
| Saal 11-18 jeweils | 76 | 38 |
| Saal 13/14 und 15/16 | 158 | 72 |
| Säle 101-103, 105, 106, 108-113 | 20 - 25 | Blocktafel: 16 |
| Säle 104, 105/106, 107, 108/109, 109/110 | 44 - 46 | 21 |
| Saal 108/109/110 | 67 | 34 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, sich direkt in die Tagungsräume zu "klicken". Wählen Sie aus der Unternavigation den gewünschten Saal im Convention Center aus, und Sie erhalten eine Reihe von Informationen zu diesem Raum. Oder Sie klicken direkt einen der nebenstehenden Säle innerhalb des Grundrissplanes an.
© Copyright Deutsche Messe AG - Alle Rechte vorbehalten. Impressum - Rechtliche Hinweise